1
优良的双偏振天线:天线具有良好的偏振平衡度和隔离度,保证偏振参量测量的可靠性。
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 雷达体制 | 固态双偏振脉冲多普勒 |
| 整机功率 | ≤1Kw |
| 天线长度 | 1.8m,2.4m两种规格可选 |
| 工作频率 | 9300~9500MHz |
| 监测距离 | ≥240km |
| 测量距离 | ≥120km |
| 方位 | 0~360° |
| 仰角 | -1~90° |
| 距离分辨率 | 50/75/150m |
| 等效反射率因子 | ≤1dBz |
| 平均径向速度 | ≤1m/s |
| 速度谱宽 | ≤1m/s |
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 差分反射率 | ≤0.2dB |
| 相关系数 | ≤0.02 |
| 差分传播相移 | ≤3° |
| 差分传播相移率 | ≤0.2°/km |
| 杂波抑制 | ≥45dB |
| 温度 | -30~+60°C |
| 相对湿度 | 10~90RH% |
| 海拔高度 | 0~4km |
| 连续工作时间 | 96小时 |
| 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
| 平均故障修复时间 | ≤0.5小时 |
返回顶部