1
多参数输出:输出包括原始谱数据、反射率因子、速度、谱宽、退偏振比、交叉极化相关系数。
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 雷达体制 | 磁控管型或固态性 |
| 整机功率 | 25kW (磁控管) /200W (固态) |
| 天线长度 | 1.8m |
| 工作频率 | 9300~9500MHz |
| 探测高度 | 15km |
| 径向速度 | -32~+32m/s |
| 距离分辨率 | 50m |
| 等效反射率因子 | ≤1dBz |
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 平均径向速度 | ≤1m/s |
| 速度谱宽 | ≤1m/s |
| 温度 | -30~+60°C |
| 相对湿度 | 10~90RH% |
| 海拔高度 | 0~4km |
| 连续工作时间 | 96小时 |
| 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
| 平均故障修复时间 | ≤0.5小时 |
返回顶部