1
磁控管发射机:采用磁控管发射体制,具有更大的发射功率,探测性能更优。
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 雷达体制 | 磁控管双偏振脉冲多普勒 |
| 整机功率 | ≤2kw |
| 天线长度 | 1.8m,2.4m两种规格可选 |
| 工作频率 | 9375或9410士30MHz |
| 监测距离 | ≥240km |
| 测量距离 | ≥120km |
| 径向速度 | -32~+32m/s |
| 仰角 | -1~90° |
| 距离分辨率 | 50/75/150m |
| 等效反射率因子 | ≤1dBz |
| 平均径向速度 | ≤1m/s |
| 速度谱宽 | ≤1m/s |
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 差分反射率 | ≤0.2dB |
| 相关系数 | ≤0.05 |
| 差分传播相移 | ≤5° |
| 差分传播相移率 | ≤0.5°/km |
| 杂波抑制 | ≥45dB |
| 温度 | -30~+60°C |
| 相对湿度 | 10~90RH% |
| 海拔高度 | 0~4km |
| 连续工作时间 | 72小时 |
| 平均无故障工作时间 | ≥4000小时 |
| 平均故障修复时间 | ≤0.5小时 |
返回顶部