1
产品多样:直接探测产品包括风廓线、功率谱、大气结构常数、雨强廓线等。
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 工作频段 | UHF (449MHz) |
| 中心波束增益 | 24.7 dBi |
| 发射功率 | 1kW/阵列,共3kW |
| 探测高度 | 4-15 km |
| 质量控制 | 地杂波、间歇杂波抑制,峰值检测技术等 |
| 指标名称 | 指标内容 |
|---|---|
| 阵列数 | 3 天线阵(54子阵) |
| 接收机灵敏度 | -150 dBm |
| 刷新率 | 1 min |
| 直接探测产品 | 风廓线,功率谱,大气结构常数,雨强廓线等 |
返回顶部